Product Details:
Minimum Order Quantity | 3 Piece |
Brand | Goswami |
Type | Electric Beds |
Size/Dimension | 2140x910x600-940 mm |
Head Or Foot End Panel Material | ABS |
Frame Material | Iron MS CRC |
Castor Locking System | Two with brakes |
Back Rest Tilt | Yes |
Knee Rest Tilt | Yes |
Size | 6x3 feet |
Coating | Powder Coating |
Reverse Trendelenburg Deg | Yes |
Trendelenburg | Yes |
Side Safety Railing | ABS |
Finish | Powder Coated |
Caster Diameter | 125 mm |
Castor Diameter | 125 mm |
Warranty | 1 Year |
Number Of Wheels | 4 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 3 Piece |
Brand | Goswami |
Type | Electric Beds |
Size/Dimension | 2140x910x600 mm |
Head Or Foot End Panel Material | ABS |
Frame Material | Iron MS CRC |
Castor Locking System | Two with brakes |
Back Rest Tilt | Yes |
Knee Rest Tilt | Yes |
Size | 6x3 feet |
Finishing | Powder Coated |
Reverse Trendelenburg Deg | Yes |
Coating | Powder Coating |
Trendelenburg | Yes |
Finish | Powder Coated |
Castor Diameter | 125 mm |
Warranty | 1 Year |
Number Of Wheels | 4 |
Minimum Order Quantity | 3 |
Reverse Trendelenburg | Yes |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 3 Piece |
Type | Electric Beds |
Brand | Goswami |
Size | 1950x910x600 |
Usage/Application | Hospitals,Homes |
Frame Material | MS Tube |
Back Rest Tilt | Yes |
Caster | Optional |
Automation Grade | Automatic |
Coating | Powder Coated,Pretreated And Epoxy Powder,Pre-Treated |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 3 Piece |
Brand | Goswami |
Type | Electric Beds |
Size/Dimension | 1950x910x600 |
Head Or Foot End Panel Material | ABS |
Frame Material | Iron MS |
Castor Locking System | Optional |
Back Rest Tilt | Yes |
Knee Rest Tilt | No |
Size | 6x3 feet |